2008年6月21日からの通信販売の送料・手数料について
お支払い方法により、送料・手数料が異なります
10,000円以上のご購入で送料無料になります。
| お支払い方法 | クレジットカード決済 | 代金引換払い |
|---|---|---|
| 送料 | 10,000円以上のご購入は無料 10,000円未満の場合は送料がかかります →送料一覧 |
10,000円以上のご購入は無料 10,000円未満の場合は送料がかかります →送料一覧 |
| 代金引換手数料 | - | ご購入代金により異なります →代金引換手数料一覧 |
送料
ご購入代金が10,000円未満の場合は、下記の表の送料をご負担いただきます。
送料一覧表
| 地域 | 都道府県 | 送料(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 945円 | ||||||
| 北東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 630円 | ||||
| 南東北 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 525円 | ||||
| 関東 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | |
| 甲信越 | 山梨県 | 新潟県 | 長野県 | |||||
| 中部 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | ||||
| 北陸 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||||
| 関西 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 和歌山県 | 奈良県 | 兵庫県 | 630円 | |
| 中国 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 735円 | ||
| 四国 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 840円 | |||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 945円 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1050円 | ||||||
代金引換手数料
代金引換払いをお選びのお客様は、下記の代金引換手数料をご負担いただきます。
代金引換手数料はご購入の商品代金により異なります。
代金引換手数料一覧表
| 商品代金(※税込みの商品合計価格) | 代金引換手数料(税込) |
|---|---|
| ~9,999円 | 315円 |
| 10,000~29,999円 | 420円 |
| 30,000~99,999円 | 630円 |
| 100,000~299,999円 | 1,050円 |
